# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/05/2025 22:50 | Indosat (Kuota Yellow) | Kuota 1GB, 1 Hari | 085715913XXX | Rp 3.700 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 21/05/2025 22:35 | PLN | Token PLN 20 RB | 085263264XXX | Rp 20.610 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 21/05/2025 21:55 | Axis | Rp. 5,000 | 083159007XXX | Rp 5.877 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 21/05/2025 21:54 | Axis | Rp. 10,000 | 083876340XXX | Rp 10.910 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 21/05/2025 20:25 | Indosat (Kuota Yellow) | Kuota 1GB, 1 Hari | 085817373XXX | Rp 3.700 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 21/05/2025 19:45 | Three | Rp. 10,000 | 089695110XXX | Rp 10.642 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 21/05/2025 19:38 | PLN | Token PLN 50 RB | 085882778XXX | Rp 50.610 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 21/05/2025 19:36 | Three | 6GB (Mengikuti Masa Aktif Kartu) + Pulsa 2K | 0895369171XXX | Rp 37.400 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 21/05/2025 18:55 | Telkomsel | Rp. 10,000 | 085143201XXX | Rp 10.195 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 21/05/2025 18:42 | Indosat | Rp. 10,000 | 085778097XXX | Rp 10.900 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 21/05/2025 18:25 | PLN | Token PLN 20 RB | 082323871XXX | Rp 20.610 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 21/05/2025 18:14 | XL | Rp. 25,000 | 087765501XXX | Rp 24.895 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 21/05/2025 17:53 | PLN | Token PLN 100 RB | 085828904XXX | Rp 100.610 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 21/05/2025 17:50 | Telkomsel | Rp. 5,000 | 081375071XXX | Rp 5.300 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 21/05/2025 17:31 | XL | Rp. 5,000 | 085930996XXX | Rp 5.830 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 21/05/2025 16:08 | PLN | Token PLN 50 RB | 081390187XXX | Rp 50.610 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 21/05/2025 15:32 | Indosat (Kuota Yellow) | Kuota 1GB, 1 Hari | 085693104XXX | Rp 3.700 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 21/05/2025 15:27 | PLN | Token PLN 100 RB | 087777711XXX | Rp 100.610 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 21/05/2025 15:15 | PLN | Token PLN 20 RB | 085692842XXX | Rp 20.610 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 21/05/2025 14:54 | Three | Rp. 20,000 | 089637402XXX | Rp 20.157 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
PENDING | Menunggu Pembayaran. |
PROSES | Sedang kami proses. |
SUKSES | Transaksi berhasil. |
GAGAL | Transaksi GAGAL. |
REFUND | Dana dikembalikan |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?