| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/2026 21:05 | PLN | Token PLN 50 RB | 085275447XXX | Rp 51.280 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 24/01/2026 21:01 | XL | Rp. 50,000 | 087742780XXX | Rp 49.985 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 24/01/2026 20:49 | PLN | Token PLN 20 RB | 08777711XXX | Rp 21.280 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 24/01/2026 20:49 | PLN | Token PLN 20 RB | 087777711XXX | Rp 21.280 | Saldo Akun | REFUND |
| 5 | 24/01/2026 20:30 | Telkomsel | Rp. 35,000 (Pulsa Transfer) | 082145648XXX | Rp 38.264 | Saldo Akun | REFUND |
| 6 | 24/01/2026 20:29 | PLN | Token PLN 50 RB | 0877777711XXX | Rp 51.280 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 24/01/2026 20:17 | XL | Rp. 5,000 | 087818356XXX | Rp 5.850 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 24/01/2026 19:55 | PLN | Token PLN 50 RB | 083117227XXX | Rp 51.280 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 24/01/2026 19:47 | PLN | Token PLN 20 RB | 085275447XXX | Rp 21.280 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 24/01/2026 19:25 | Telkomsel | Rp. 5,000 (Promo) | 082158734XXX | Rp 5.245 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 24/01/2026 18:55 | PLN | Token PLN 100 RB | 087777711XXX | Rp 101.280 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 24/01/2026 18:26 | Telkomsel | Rp. 50,000 | 081317957XXX | Rp 49.450 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 24/01/2026 18:15 | PLN | Token PLN 50 RB | 08777771XXX | Rp 51.280 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 24/01/2026 18:13 | PLN | Token PLN 50 RB | 087777711XXX | Rp 51.280 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 24/01/2026 17:55 | Three | Rp. 30,000 | 0895351139XXX | Rp 28.755 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 24/01/2026 17:39 | PLN | Token PLN 50 RB | 087777711XXX | Rp 51.280 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 24/01/2026 17:22 | PLN | Token PLN 50 RB | 0877777711XXX | Rp 51.280 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 24/01/2026 15:57 | Three | Rp. 30,000 | 089654692XXX | Rp 28.755 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 24/01/2026 15:29 | PLN | Token PLN 50 RB | 087777711XXX | Rp 51.280 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 24/01/2026 15:29 | PLN | Token PLN 50 RB | 087777711XXX | Rp 51.280 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| PENDING | Menunggu Pembayaran. |
| PROSES | Sedang kami proses. |
| SUKSES | Transaksi berhasil. |
| GAGAL | Transaksi GAGAL. |
| REFUND | Dana dikembalikan |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?