# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/06/2023 19:10 | Three | Rp. 10,000 | 0895362310XXX | Rp 10.481 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 03/06/2023 19:09 | Telkomsel | Rp. 10,000 (Promo) | 085238319XXX | Rp 10.195 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 03/06/2023 19:07 | PLN | Token PLN 20 RB | 081247320XXX | Rp 20.500 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 03/06/2023 19:00 | Telkomsel | Rp. 10,000 | 082398957XXX | Rp 10.535 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 03/06/2023 18:59 | Telkomsel | Rp. 10,000 (Promo) | 081340218XXX | Rp 10.195 | Saldo Akun | REFUND |
6 | 03/06/2023 18:58 | Axis | Rp. 10,000 | 083108611XXX | Rp 10.760 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 03/06/2023 18:58 | Telkomsel | Rp. 25,000 (Promo) | 081395479XXX | Rp 24.845 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 03/06/2023 18:57 | Telkomsel | Rp. 10,000 (Promo) | 082135075XXX | Rp 10.195 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 03/06/2023 18:56 | Indosat | Rp. 10,000 (Promo) | 085769701XXX | Rp 10.665 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 03/06/2023 18:55 | Telkomsel | Rp. 25,000 (Promo) | 081392186XXX | Rp 24.845 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 03/06/2023 18:54 | Axis | Rp. 5,000 (Promo) | 083829138XXX | Rp 5.776 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 03/06/2023 18:53 | PLN | Token PLN 50 RB | 085839101XXX | Rp 50.500 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 03/06/2023 18:50 | Indosat | Rp. 20,000 (Promo) | 08557879XXX | Rp 19.703 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 03/06/2023 18:50 | Indosat | Rp. 10,000 | 085879862XXX | Rp 10.750 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 03/06/2023 18:48 | PLN | Token PLN 20 RB | 085855579XXX | Rp 20.500 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 03/06/2023 18:46 | Indosat Transfer | Rp. 60,000 (Pulsa Transfer) + Masa Aktif 22H | 085746621XXX | Rp 58.825 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 03/06/2023 18:44 | Telkomsel | Rp. 70,000 (Pulsa Transfer) | 082192335XXX | Rp 66.604 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 03/06/2023 18:43 | XL | Rp. 10,000 | 087733629XXX | Rp 10.760 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 03/06/2023 18:42 | XL | Rp. 10,000 (Promo) | 087733629XXX | Rp 10.671 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 03/06/2023 18:41 | Telkomsel | Rp. 100,000 (Pulsa Transfer) | 085339076XXX | Rp 96.223 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
PENDING | Menunggu Pembayaran. |
PROSES | Sedang kami proses. |
SUKSES | Transaksi berhasil. |
GAGAL | Transaksi GAGAL. |
REFUND | Dana dikembalikan |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?