| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/06/2026 09:11 | PLN | Token PLN 50 RB | 087777711XXX | Rp 51.875 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 08/06/2026 08:18 | PLN | Token PLN 50 RB | 087777771XXX | Rp 51.875 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 08/06/2026 08:02 | Telkomsel | Rp. 50,000 | 081396733XXX | Rp 49.450 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 08/06/2026 08:02 | Telkomsel | Rp. 40,000 (Pulsa Transfer) | 081396733XXX | Rp 42.809 | Saldo Akun | REFUND |
| 5 | 08/06/2026 08:02 | Telkomsel | Rp. 35,000 (Pulsa Transfer) | 081396733XXX | Rp 38.264 | Saldo Akun | REFUND |
| 6 | 08/06/2026 08:02 | Telkomsel | Rp. 30,000 (Pulsa Transfer) | 081396733XXX | Rp 34.349 | Saldo Akun | REFUND |
| 7 | 08/06/2026 07:52 | PLN | Token PLN 100 RB | 08777771XXX | Rp 101.875 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 08/06/2026 07:44 | Telkomsel | Rp. 15,000 (Pulsa Transfer) | 082314398XXX | Rp 16.525 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 08/06/2026 07:29 | PLN | Token PLN 100 RB | 0895369171XXX | Rp 101.875 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 08/06/2026 07:23 | PLN | Token PLN 50 RB | 087777711XXX | Rp 51.875 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 08/06/2026 06:47 | PLN | Token PLN 100 RB | 083838840XXX | Rp 101.875 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 08/06/2026 06:20 | Three | Rp. 30,000 | 089665142XXX | Rp 28.755 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 07/06/2026 22:49 | Telkomsel | Rp. 35,000 (Pulsa Transfer) | 081396733XXX | Rp 38.264 | Saldo Akun | REFUND |
| 14 | 07/06/2026 22:48 | Telkomsel | Rp. 35,000 (Pulsa Transfer) | 081396733XXX | Rp 38.264 | Saldo Akun | REFUND |
| 15 | 07/06/2026 22:47 | Telkomsel | Rp. 30,000 (Pulsa Transfer) | 081396733XXX | Rp 34.349 | Saldo Akun | REFUND |
| 16 | 07/06/2026 22:47 | Telkomsel | Rp. 30,000 (Pulsa Transfer) | 081396733XXX | Rp 34.349 | Saldo Akun | REFUND |
| 17 | 07/06/2026 20:53 | PLN | Token PLN 50 RB | 0877777711XXX | Rp 51.875 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 07/06/2026 19:44 | Telkomsel | Rp. 20,000 | 085147448XXX | Rp 19.780 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 07/06/2026 19:33 | PLN | Token PLN 50 RB | 087777711XXX | Rp 51.875 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 07/06/2026 18:26 | Three | Rp. 30,000 | 089637402XXX | Rp 28.755 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| PENDING | Menunggu Pembayaran. |
| PROSES | Sedang kami proses. |
| SUKSES | Transaksi berhasil. |
| GAGAL | Transaksi GAGAL. |
| REFUND | Dana dikembalikan |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?