| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/09/2026 06:49 | PLN | Token PLN 200 RB | 082377633XXX | Rp 202.455 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 15/09/2026 04:37 | Three | Three Masa Aktif 4 Bulan | 089503233XXX | Rp 3.145 | Saldo Akun | REFUND |
| 3 | 14/09/2026 20:00 | Three | Rp. 50,000 (Promo) | 0895700166XXX | Rp 48.450 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 14/09/2026 18:13 | Three | Rp. 25,000 | 089512069XXX | Rp 24.752 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 14/09/2026 07:23 | PLN | Token PLN 100 RB | 083838840XXX | Rp 102.455 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 13/09/2026 22:44 | Indosat | Rp. 10,000 | 081578189XXX | Rp 11.877 | Bank BCA (Rekening Baru) | SUKSES |
| 7 | 13/09/2026 17:52 | Three | Three Masa Aktif 4 Bulan | 08979065XXX | Rp 3.145 | Saldo Akun | REFUND |
| 8 | 13/09/2026 12:43 | Telkomsel | Rp. 10,000 (Promo) | 082158734XXX | Rp 10.080 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 13/09/2026 12:43 | Telkomsel | Rp. 10,000 | 081315079XXX | Rp 10.175 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 13/09/2026 11:18 | Telkomsel | Rp. 5,000 (Promo) | 085189239XXX | Rp 5.245 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 13/09/2026 11:17 | Telkomsel | Rp. 10,000 (Promo) | 085189239XXX | Rp 10.080 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 13/09/2026 07:13 | Telkomsel | Rp. 100,000 | 081366536XXX | Rp 100.325 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 13/09/2026 06:45 | PLN | Token PLN 20 RB | 082332073XXX | Rp 22.455 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 13/09/2026 06:09 | Three | Rp. 30,000 | 089654692XXX | Rp 29.747 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 12/09/2026 20:56 | PLN | Token PLN 100 RB | 082377633XXX | Rp 102.455 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 12/09/2026 18:33 | Indosat | Rp. 50,000 (Promo) | 081555837XXX | Rp 49.555 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 12/09/2026 18:30 | Indosat | Rp. 100,000 (Promo) | 081555837XXX | Rp 98.330 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 12/09/2026 17:47 | Three | Rp. 100,000 | 089518388XXX | Rp 97.415 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 12/09/2026 17:47 | Three | Rp. 100,000 (Promo) | 089518388XXX | Rp 93.850 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 12/09/2026 17:31 | XL | Rp. 10,000 | 087814158XXX | Rp 10.960 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| PENDING | Menunggu Pembayaran. |
| PROSES | Sedang kami proses. |
| SUKSES | Transaksi berhasil. |
| GAGAL | Transaksi GAGAL. |
| REFUND | Dana dikembalikan |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?