# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/02/2021 01:19 | Indosat | Rp. 10,000 | 085727754XXX | Rp 10.845 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 25/02/2021 01:18 | Indosat | Rp. 10,000 | 08572775474XXX | Rp 10.845 | Saldo Akun | REFUND |
3 | 25/02/2021 01:13 | Telkomsel | Rp. 10,000 (Promo) | 085274495XXX | Rp 10.300 | Saldo Akun | PROSES |
4 | 25/02/2021 01:05 | Telkomsel | Rp. 3,000 | 085243237XXX | Rp 3.750 | Saldo Akun | REFUND |
5 | 25/02/2021 01:04 | Telkomsel | Rp. 3,000 | 085243237XXX | Rp 3.750 | Saldo Akun | REFUND |
6 | 25/02/2021 01:00 | Telkomsel | Rp. 3,000 | 085243237XXX | Rp 3.750 | Saldo Akun | REFUND |
7 | 25/02/2021 01:00 | Telkomsel | Rp. 15,000 (Pulsa Transfer) | 082252517XXX | Rp 16.126 | OVO | PENDING |
8 | 25/02/2021 00:58 | Telkomsel | Rp. 3,000 | 085243237XXX | Rp 3.750 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 25/02/2021 00:58 | Telkomsel | Rp. 3,000 | 085243235XXX | Rp 3.750 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 25/02/2021 00:58 | Telkomsel | Rp. 3,000 | 085243240XXX | Rp 3.750 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 25/02/2021 00:52 | Telkomsel | Rp. 50,000 (Pulsa Transfer) | 085262548XXX | Rp 46.615 | Saldo Akun | PROSES |
12 | 25/02/2021 00:51 | Telkomsel | Rp. 1,000 | 085262548XXX | Rp 1.700 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 25/02/2021 00:50 | Indosat | Rp. 5,000 | 081548278XXX | Rp 6.005 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 25/02/2021 00:49 | Indosat | Rp. 25,000 | 081548278XXX | Rp 25.000 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 25/02/2021 00:49 | Indosat | Rp. 50,000 | 081548278XXX | Rp 49.700 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 25/02/2021 00:48 | Telkomsel | Rp. 5,000 (Promo) | 085243236XXX | Rp 5.435 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 25/02/2021 00:48 | Telkomsel | Rp. 5,000 (Promo) | 085243237XXX | Rp 5.435 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 25/02/2021 00:46 | Telkomsel | Rp. 5,000 (Promo) | 085243240XXX | Rp 5.435 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 25/02/2021 00:46 | Telkomsel | Rp. 5,000 (Promo) | 085243235XXX | Rp 5.435 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 25/02/2021 00:46 | Telkomsel | Rp. 5,000 (Promo) | 085243237XXX | Rp 5.435 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
PENDING | Menunggu Pembayaran. |
PROSES | Sedang kami proses. |
SUKSES | Transaksi berhasil. |
GAGAL | Transaksi GAGAL. |
REFUND | Dana dikembalikan |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?