| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2026 17:44 | Telkomsel | Rp. 15,000 (Pulsa Transfer) | 082314116XXX | Rp 16.525 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 16/10/2026 17:18 | Three | Rp. 30,000 | 089529208XXX | Rp 29.747 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 16/10/2026 05:28 | Telkomsel | Rp. 100,000 | 082141263XXX | Rp 100.325 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 15/10/2026 20:54 | Smartfren | Rp. 10,000 | 088709777XXX | Rp 10.425 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 15/10/2026 20:43 | Indosat | Rp. 50,000 (Promo) | 085754677XXX | Rp 49.555 | Saldo Akun | REFUND |
| 6 | 15/10/2026 20:04 | Three | Rp. 30,000 | 089654692XXX | Rp 29.747 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 15/10/2026 17:15 | Three | Rp. 30,000 | 089637402XXX | Rp 29.747 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 14/10/2026 09:32 | Three | Rp. 35,000 | 0895359947XXX | Rp 34.739 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 14/10/2026 08:09 | PLN | Token PLN 100 RB | 083838840XXX | Rp 102.455 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 14/10/2026 06:03 | PLN | Token PLN 200 RB | 081366536XXX | Rp 202.455 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 14/10/2026 00:44 | Indosat | Rp. 50,000 | 085850086XXX | Rp 50.300 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 14/10/2026 00:43 | Indosat | Rp. 50,000 (Promo) | 085850086XXX | Rp 49.555 | Saldo Akun | REFUND |
| 13 | 14/10/2026 00:42 | Indosat | Rp. 50,000 (Promo) | 085850086XXX | Rp 49.555 | Saldo Akun | REFUND |
| 14 | 13/10/2026 19:04 | Telkomsel | Rp. 25,000 (Promo) | 085147448XXX | Rp 24.650 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 13/10/2026 18:59 | Telkomsel | Rp. 15,000 (Pulsa Transfer) | 085147448XXX | Rp 16.525 | Saldo Akun | REFUND |
| 16 | 13/10/2026 18:37 | Telkomsel | Rp. 15,000 (Pulsa Transfer) | 082144628XXX | Rp 16.525 | Saldo Akun | REFUND |
| 17 | 13/10/2026 18:33 | Indosat | Rp. 50,000 (Promo) | 085849974XXX | Rp 49.555 | Saldo Akun | REFUND |
| 18 | 13/10/2026 18:23 | PLN | Token PLN 100 RB | 083838840XXX | Rp 102.455 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 13/10/2026 17:22 | Telkomsel | Rp. 15,000 (Pulsa Transfer) | 082144626XXX | Rp 16.525 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 13/10/2026 14:43 | PLN | Token PLN 50 RB | 083838840XXX | Rp 52.455 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| PENDING | Menunggu Pembayaran. |
| PROSES | Sedang kami proses. |
| SUKSES | Transaksi berhasil. |
| GAGAL | Transaksi GAGAL. |
| REFUND | Dana dikembalikan |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?