# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/01/2025 18:18 | XL | Rp. 5,000 | 087728582XXX | Rp 5.830 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 24/01/2025 18:18 | XL | Rp. 25,000 | 087728582XXX | Rp 24.895 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 24/01/2025 17:53 | Three | Rp. 50,000 | 08987357XXX | Rp 49.690 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 24/01/2025 17:26 | Telkomsel (Full Tanpa Pembagian) | INTERNET FLASH 500MB, 24 Jam 30HR | 081315593XXX | Rp 8.860 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 24/01/2025 17:22 | XL | Rp. 50,000 | 087728582XXX | Rp 49.770 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 24/01/2025 17:18 | PLN | Token PLN 50 RB | 087777711XXX | Rp 50.610 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 24/01/2025 17:18 | Indosat (Kuota Yellow) | Kuota 1GB, 1 Hari | 085810517XXX | Rp 3.700 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 24/01/2025 17:16 | Telkomsel | Rp. 35,000 (Pulsa Transfer) | 085270260XXX | Rp 35.000 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 24/01/2025 17:09 | Smartfren | Rp. 20,000 | 0881022531XXX | Rp 19.900 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 24/01/2025 17:08 | Smartfren | Rp. 25,000 | 0881022531XXX | Rp 24.600 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 24/01/2025 16:48 | Telkomsel | Rp. 5,000 (Promo) | 085169705XXX | Rp 5.245 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 24/01/2025 16:44 | Telkomsel | Rp. 10,000 (Promo) | 085248963XXX | Rp 10.172 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 24/01/2025 16:03 | Axis | Rp. 25,000 | 083831764XXX | Rp 24.845 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 24/01/2025 16:00 | Indosat (Freedom Kuota Harian) | Kuota Internet Harian 1GB selama 7 Hari (Total 7GB) | 085780217XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 24/01/2025 15:57 | PLN | Token PLN 50 RB | 085828904XXX | Rp 50.610 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 24/01/2025 15:44 | PLN | Token PLN 50 RB | 083838840XXX | Rp 50.610 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 24/01/2025 15:36 | PLN | Token PLN 100 RB | 085648073XXX | Rp 100.610 | Saldo Akun | REFUND |
18 | 24/01/2025 15:31 | Indosat | Rp. 50,000 | 085756626XXX | Rp 49.800 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 24/01/2025 15:17 | Indosat (Kuota Yellow) | Kuota 1GB, 1 Hari | 085603895XXX | Rp 3.700 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 24/01/2025 15:04 | Smartfren | Rp. 10,000 | 0881024699XXX | Rp 9.975 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
PENDING | Menunggu Pembayaran. |
PROSES | Sedang kami proses. |
SUKSES | Transaksi berhasil. |
GAGAL | Transaksi GAGAL. |
REFUND | Dana dikembalikan |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?