# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/09/2023 05:06 | Telkomsel (Full Tanpa Pembagian) | INTERNET FLASH 1GB, 24 Jam 30HR | 082136288XXX | Rp 16.150 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 24/09/2023 05:04 | Three | 3GB (Mengikuti Masa Aktif Kartu) + Pulsa 2K | 0895321672XXX | Rp 27.100 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 24/09/2023 05:02 | Axis | Rp. 15,000 | 083838000XXX | Rp 14.830 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 24/09/2023 04:58 | Indosat | Rp. 20,000 (Promo) | 085778352XXX | Rp 19.703 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 24/09/2023 04:53 | Indosat | 1 GB + Kuota Unlimited Aplikasi, 30 Hari | 085852999XXX | Rp 30.500 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 23/09/2023 22:46 | PLN | Token PLN 50 RB | 085645162XXX | Rp 50.500 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 23/09/2023 22:45 | XL | Rp. 100,000 | 087763389XXX | Rp 98.950 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 23/09/2023 22:23 | Telkomsel Nelp Fix | 30mnt All Opt+170mnt sesama 3hr | 081355316XXX | Rp 12.500 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 23/09/2023 22:00 | XL | Rp. 10,000 (Promo) | 087862275XXX | Rp 10.671 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 23/09/2023 21:51 | Three | Rp. 25,000 | 089674599XXX | Rp 24.878 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 23/09/2023 21:51 | PLN | Token PLN 20 RB | 085279204XXX | Rp 20.500 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 23/09/2023 21:50 | PLN | Token PLN 20 RB | 085254223XXX | Rp 20.500 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 23/09/2023 21:46 | PLN | Token PLN 50 RB | 081372050XXX | Rp 50.500 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 23/09/2023 21:42 | Smartfren | Rp. 25,000 | 088216388XXX | Rp 24.600 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 23/09/2023 21:42 | Three | Rp. 10,000 (Promo) | 08989178XXX | Rp 10.481 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 23/09/2023 21:40 | Telkomsel | Rp. 1,000 | 085232774XXX | Rp 1.700 | Saldo Akun | REFUND |
17 | 23/09/2023 21:40 | Telkomsel | Rp. 1,000 | 085232774XXX | Rp 1.700 | Saldo Akun | REFUND |
18 | 23/09/2023 21:39 | Telkomsel | Rp. 1,000 | 085232774XXX | Rp 1.700 | Saldo Akun | REFUND |
19 | 23/09/2023 21:38 | XL | Rp. 25,000 (Promo) | 087763429XXX | Rp 24.670 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 23/09/2023 21:36 | Telkomsel | Rp. 20,000 (Promo) | 081269144XXX | Rp 19.965 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
PENDING | Menunggu Pembayaran. |
PROSES | Sedang kami proses. |
SUKSES | Transaksi berhasil. |
GAGAL | Transaksi GAGAL. |
REFUND | Dana dikembalikan |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?