# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/05/2022 03:34 | PLN | Token PLN 20 RB | 085608648XXX | Rp 20.500 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 26/05/2022 03:30 | PLN | Token PLN 50 RB | 082144864XXX | Rp 50.500 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 26/05/2022 02:38 | PLN | Token PLN 20 RB | 082144505XXX | Rp 20.500 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 26/05/2022 02:13 | Telkomsel | Rp. 100,000 (Pulsa Transfer) | 081328448XXX | Rp 96.223 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 26/05/2022 02:12 | Indosat | Rp. 100,000 (Promo) | 0816328448XXX | Rp 97.585 | Saldo Akun | REFUND |
6 | 26/05/2022 01:11 | Telkomsel | Rp. 65,000 (Pulsa Transfer) | 081268745XXX | Rp 62.510 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 26/05/2022 01:09 | Telkomsel | Rp. 50,000 (Pulsa Transfer) | 085335523XXX | Rp 48.224 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 26/05/2022 00:57 | Telkomsel | Rp. 10,000 (Promo) | 085228486XXX | Rp 10.270 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 26/05/2022 00:56 | Telkomsel | Rp. 55,000 (Pulsa Transfer) | 082157124XXX | Rp 53.316 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 26/05/2022 00:47 | Telkomsel | Rp. 50,000 (Pulsa Transfer) | 085384457XXX | Rp 48.224 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 26/05/2022 00:46 | Telkomsel | Rp. 100,000 (Pulsa Transfer) | 085384457XXX | Rp 96.223 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 26/05/2022 00:45 | Telkomsel | Rp. 100,000 (Pulsa Transfer) | 08538445787XXX | Rp 96.223 | Saldo Akun | REFUND |
13 | 26/05/2022 00:40 | Telkomsel | Rp. 1,000 | 085266868XXX | Rp 1.700 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 25/05/2022 23:24 | Telkomsel | Rp. 2,000 | 082297684XXX | Rp 2.750 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 25/05/2022 23:18 | Telkomsel | Rp. 20,000 (Pulsa Transfer) | 082172873XXX | Rp 21.169 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 25/05/2022 23:11 | Telkomsel | Rp. 10,000 (Promo) | 085158012XXX | Rp 10.270 | Saldo Akun | REFUND |
17 | 25/05/2022 23:08 | Go-Pay Penumpang | Go-Pay Penumpang 1rb | 081218156XXX | Rp 1.850 | Saldo Akun | REFUND |
18 | 25/05/2022 23:08 | Telkomsel | Rp. 50,000 (Pulsa Transfer) | 082172873XXX | Rp 48.224 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 25/05/2022 22:46 | PLN | Token PLN 20 RB | 083878868XXX | Rp 20.500 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 25/05/2022 22:38 | XL | Rp. 5,000 (Promo) | 087887939XXX | Rp 5.781 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
PENDING | Menunggu Pembayaran. |
PROSES | Sedang kami proses. |
SUKSES | Transaksi berhasil. |
GAGAL | Transaksi GAGAL. |
REFUND | Dana dikembalikan |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?